
Cadastre-se para receber as novidades do mundo imobiliário.
| Indicadores | Mês | Acumulado (12 meses) |
|---|---|---|
| INPC/IBGE % | 0,59 | 7,16 |
| IGP-M/FGV % | 0,15 | 7,29 |
| IPC/FIPE % | 0,28 | |
| INCC-M/FGV % | 0,84 | |
| Valor do CUB (mês) R$ | ||
Av. Pedro Adams Filho, 5712 - loja 07 -
Novo Hamburgo -RS
Fone: (51) 3593-4499 - E-mail: viverimoveis@viverimoveis.com.br
CRECI 20842J - Associada SECOVI - AGADEMI
Desenvolvido por BNB